Tabel Distribusi T Df 1-160 Dan Cara Membacanya (Mudah Dan Lengkap)
Dalam statistik, khusunya dalam pengujian hipotesis, kita sering di jumpai dengan istilah uji t. kemudian apa yang dimaksud dengan uji t itu sendiri ? dan apa fungsinya dalam pengujian hipotesis ? serta bagaimana cara penggunaannya ? Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara terang semua hal perihal uji t beserta contohnya.
Pengertian tabel distribusi t ialah jenis uji hipotesis yang dipakai dalam pembuktian dugaan atau hipotesa yang telah dibentuk dalam penelitian yang di dasarkan atas data - data nominal yang ada. Fungsi Uji t adalah untuk mengetahui apakah veriabel indipenden (x1, x2, x3, ....xn) kuat secara parsial atau signifikan terhadap variabel dependen (y) dalam model regeresi linier.
Dalam statistik uji, kita memerlakukan adanya tabel uji. Nah kemudian tabel apa yang kita butuhkan untuk uji statistik tersebut ? Hal tersebut tergantung uji statistik apa yang diperlukan oleh peneliti. Kalau pakai statistik uji F, maka kita harus memakai tabel distribusi F. bila statistik uji t yang kita gunakan, maka tabel distribusi t yang harus kita pakai sebagai perbandingan. Begitu juga untuk uji hipotesis dengan memakai statistik untuk uji Z, maupun Chi-Square, dan lain sebagainya.
Rumus Hitung Uji T Secara Manual
- t hitung = Harga yang dihitung dan mengatakan nilai standar deviasi pada distribusi normal (tabel t)
- x = Rata-ratanilai yang diperoleh dari hasil pengumpulan data.
- N = Jumlah Populasi penelitian
- μ0 = Rata-rata nilai yang dihipotesiskan
- S = Standar deviasi populasi yang telah diketahui
Tabel Distribusi T df 1-160
Berikut adalah tabel t dengan derajat kebebasan dari 1 - 160 dan dengan alpha menyerupai di bawah ini.
Untuk filnya, and sanggup download tabel t .doc DISINI . . .
Untuk filnya, and sanggup download tabel t .doc DISINI . . .
DF | TINGKAT SIGNIFIKANSI | ||||||
#1 | 25% | 10% | 5% | 2.5% | 1% | 0.5% | 0.1% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 50% | 20% | 10% | 5% | 2% | 1% | 0.2% |
1 | 1.000 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 | 318.309 |
2 | 0.817 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 | 22.327 |
3 | 0.765 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 | 10.215 |
4 | 0.741 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 | 7.173 |
5 | 0.727 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 | 5.893 |
6 | 0.718 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707 | 5.208 |
7 | 0.711 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.499 | 4.785 |
8 | 0.706 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.896 | 3.355 | 4.501 |
9 | 0.703 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250 | 4.297 |
10 | 0.700 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169 | 4.144 |
11 | 0.697 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 | 3.106 | 4.025 |
12 | 0.695 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.681 | 3.055 | 3.930 |
13 | 0.694 | 1.350 | 1.771 | 2.160 | 2.650 | 3.012 | 3.852 |
14 | 0.692 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.624 | 2.977 | 3.787 |
15 | 0.691 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.602 | 2.947 | 3.733 |
16 | 0.690 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.583 | 2.921 | 3.686 |
17 | 0.689 | 1.333 | 1.740 | 2.110 | 2.567 | 2.898 | 3.646 |
18 | 0.688 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 | 2.878 | 3.610 |
19 | 0.688 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.539 | 2.861 | 3.579 |
20 | 0.687 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845 | 3.552 |
21 | 0.686 | 1.323 | 1.721 | 2.080 | 2.518 | 2.831 | 3.527 |
22 | 0.686 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2.508 | 2.819 | 3.505 |
23 | 0.685 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.500 | 2.807 | 3.485 |
24 | 0.685 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797 | 3.467 |
25 | 0.684 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 | 3.450 |
26 | 0.684 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779 | 3.435 |
27 | 0.684 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 | 2.771 | 3.421 |
28 | 0.683 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.467 | 2.763 | 3.408 |
29 | 0.683 | 1.311 | 1.699 | 2.045 | 2.462 | 2.756 | 3.396 |
30 | 0.683 | 1.310 | 1.697 | 2.042 | 2.457 | 2.750 | 3.385 |
31 | 0.682 | 1.309 | 1.696 | 2.040 | 2.453 | 2.744 | 3.375 |
32 | 0.682 | 1.309 | 1.694 | 2.037 | 2.449 | 2.738 | 3.365 |
33 | 0.682 | 1.308 | 1.692 | 2.035 | 2.445 | 2.733 | 3.356 |
34 | 0.682 | 1.307 | 1.691 | 2.032 | 2.441 | 2.728 | 3.348 |
35 | 0.682 | 1.306 | 1.690 | 2.030 | 2.438 | 2.724 | 3.340 |
36 | 0.681 | 1.306 | 1.688 | 2.028 | 2.434 | 2.719 | 3.333 |
37 | 0.681 | 1.305 | 1.687 | 2.026 | 2.431 | 2.715 | 3.326 |
38 | 0.681 | 1.304 | 1.686 | 2.024 | 2.429 | 2.712 | 3.319 |
39 | 0.681 | 1.304 | 1.685 | 2.023 | 2.426 | 2.708 | 3.313 |
40 | 0.681 | 1.303 | 1.684 | 2.021 | 2.423 | 2.704 | 3.307 |
41 | 0.681 | 1.303 | 1.683 | 2.020 | 2.421 | 2.701 | 3.301 |
42 | 0.680 | 1.302 | 1.682 | 2.018 | 2.418 | 2.698 | 3.296 |
43 | 0.680 | 1.302 | 1.681 | 2.017 | 2.416 | 2.695 | 3.291 |
44 | 0.680 | 1.301 | 1.680 | 2.015 | 2.414 | 2.692 | 3.286 |
45 | 0.680 | 1.301 | 1.679 | 2.014 | 2.412 | 2.690 | 3.281 |
46 | 0.680 | 1.300 | 1.679 | 2.013 | 2.410 | 2.687 | 3.277 |
47 | 0.680 | 1.300 | 1.678 | 2.012 | 2.408 | 2.685 | 3.273 |
48 | 0.680 | 1.299 | 1.677 | 2.011 | 2.407 | 2.682 | 3.269 |
49 | 0.680 | 1.299 | 1.677 | 2.010 | 2.405 | 2.680 | 3.265 |
50 | 0.679 | 1.299 | 1.676 | 2.009 | 2.403 | 2.678 | 3.261 |
51 | 0.679 | 1.298 | 1.675 | 2.008 | 2.402 | 2.676 | 3.258 |
52 | 0.679 | 1.298 | 1.675 | 2.007 | 2.400 | 2.674 | 3.255 |
53 | 0.679 | 1.298 | 1.674 | 2.006 | 2.399 | 2.672 | 3.251 |
54 | 0.679 | 1.297 | 1.674 | 2.005 | 2.397 | 2.670 | 3.248 |
55 | 0.679 | 1.297 | 1.673 | 2.004 | 2.396 | 2.668 | 3.245 |
56 | 0.679 | 1.297 | 1.673 | 2.003 | 2.395 | 2.667 | 3.242 |
57 | 0.679 | 1.297 | 1.672 | 2.002 | 2.394 | 2.665 | 3.239 |
58 | 0.679 | 1.296 | 1.672 | 2.002 | 2.392 | 2.663 | 3.237 |
59 | 0.679 | 1.296 | 1.671 | 2.001 | 2.391 | 2.662 | 3.234 |
60 | 0.679 | 1.296 | 1.671 | 2.000 | 2.390 | 2.660 | 3.232 |
61 | 0.679 | 1.296 | 1.670 | 2.000 | 2.389 | 2.659 | 3.229 |
62 | 0.678 | 1.295 | 1.670 | 1.999 | 2.388 | 2.657 | 3.227 |
63 | 0.678 | 1.295 | 1.669 | 1.998 | 2.387 | 2.656 | 3.225 |
64 | 0.678 | 1.295 | 1.669 | 1.998 | 2.386 | 2.655 | 3.223 |
65 | 0.678 | 1.295 | 1.669 | 1.997 | 2.385 | 2.654 | 3.220 |
66 | 0.678 | 1.295 | 1.668 | 1.997 | 2.384 | 2.652 | 3.218 |
67 | 0.678 | 1.294 | 1.668 | 1.996 | 2.383 | 2.651 | 3.216 |
68 | 0.678 | 1.294 | 1.668 | 1.995 | 2.382 | 2.650 | 3.214 |
69 | 0.678 | 1.294 | 1.667 | 1.995 | 2.382 | 2.649 | 3.213 |
70 | 0.678 | 1.294 | 1.667 | 1.994 | 2.381 | 2.648 | 3.211 |
71 | 0.678 | 1.294 | 1.667 | 1.994 | 2.380 | 2.647 | 3.209 |
72 | 0.678 | 1.293 | 1.666 | 1.993 | 2.379 | 2.646 | 3.207 |
73 | 0.678 | 1.293 | 1.666 | 1.993 | 2.379 | 2.645 | 3.206 |
74 | 0.678 | 1.293 | 1.666 | 1.993 | 2.378 | 2.644 | 3.204 |
75 | 0.678 | 1.293 | 1.665 | 1.992 | 2.377 | 2.643 | 3.202 |
76 | 0.678 | 1.293 | 1.665 | 1.992 | 2.376 | 2.642 | 3.201 |
77 | 0.678 | 1.293 | 1.665 | 1.991 | 2.376 | 2.641 | 3.199 |
78 | 0.678 | 1.293 | 1.665 | 1.991 | 2.375 | 2.640 | 3.198 |
79 | 0.678 | 1.292 | 1.664 | 1.990 | 2.374 | 2.640 | 3.197 |
80 | 0.678 | 1.292 | 1.664 | 1.990 | 2.374 | 2.639 | 3.195 |
81 | 0.678 | 1.292 | 1.664 | 1.990 | 2.373 | 2.638 | 3.194 |
82 | 0.677 | 1.292 | 1.664 | 1.989 | 2.373 | 2.637 | 3.193 |
83 | 0.677 | 1.292 | 1.663 | 1.989 | 2.372 | 2.636 | 3.191 |
84 | 0.677 | 1.292 | 1.663 | 1.989 | 2.372 | 2.636 | 3.190 |
85 | 0.677 | 1.292 | 1.663 | 1.988 | 2.371 | 2.635 | 3.189 |
86 | 0.677 | 1.291 | 1.663 | 1.988 | 2.370 | 2.634 | 3.188 |
87 | 0.677 | 1.291 | 1.663 | 1.988 | 2.370 | 2.634 | 3.187 |
88 | 0.677 | 1.291 | 1.662 | 1.987 | 2.369 | 2.633 | 3.185 |
89 | 0.677 | 1.291 | 1.662 | 1.987 | 2.369 | 2.632 | 3.184 |
90 | 0.677 | 1.291 | 1.662 | 1.987 | 2.369 | 2.632 | 3.183 |
91 | 0.677 | 1.291 | 1.662 | 1.986 | 2.368 | 2.631 | 3.182 |
92 | 0.677 | 1.291 | 1.662 | 1.986 | 2.368 | 2.630 | 3.181 |
93 | 0.677 | 1.291 | 1.661 | 1.986 | 2.367 | 2.630 | 3.180 |
94 | 0.677 | 1.291 | 1.661 | 1.986 | 2.367 | 2.629 | 3.179 |
95 | 0.677 | 1.291 | 1.661 | 1.985 | 2.366 | 2.629 | 3.178 |
96 | 0.677 | 1.290 | 1.661 | 1.985 | 2.366 | 2.628 | 3.177 |
97 | 0.677 | 1.290 | 1.661 | 1.985 | 2.365 | 2.627 | 3.176 |
98 | 0.677 | 1.290 | 1.661 | 1.984 | 2.365 | 2.627 | 3.175 |
99 | 0.677 | 1.290 | 1.660 | 1.984 | 2.365 | 2.626 | 3.175 |
100 | 0.677 | 1.290 | 1.660 | 1.984 | 2.364 | 2.626 | 3.174 |
101 | 0.677 | 1.290 | 1.660 | 1.984 | 2.364 | 2.625 | 3.173 |
102 | 0.677 | 1.290 | 1.660 | 1.984 | 2.363 | 2.625 | 3.172 |
103 | 0.677 | 1.290 | 1.660 | 1.983 | 2.363 | 2.624 | 3.171 |
104 | 0.677 | 1.290 | 1.660 | 1.983 | 2.363 | 2.624 | 3.170 |
105 | 0.677 | 1.290 | 1.660 | 1.983 | 2.362 | 2.623 | 3.170 |
106 | 0.677 | 1.290 | 1.659 | 1.983 | 2.362 | 2.623 | 3.169 |
107 | 0.677 | 1.290 | 1.659 | 1.982 | 2.362 | 2.623 | 3.168 |
108 | 0.677 | 1.289 | 1.659 | 1.982 | 2.361 | 2.622 | 3.167 |
109 | 0.677 | 1.289 | 1.659 | 1.982 | 2.361 | 2.622 | 3.167 |
110 | 0.677 | 1.289 | 1.659 | 1.982 | 2.361 | 2.621 | 3.166 |
111 | 0.677 | 1.289 | 1.659 | 1.982 | 2.360 | 2.621 | 3.165 |
112 | 0.677 | 1.289 | 1.659 | 1.981 | 2.360 | 2.620 | 3.165 |
113 | 0.677 | 1.289 | 1.658 | 1.981 | 2.360 | 2.620 | 3.164 |
114 | 0.677 | 1.289 | 1.658 | 1.981 | 2.360 | 2.620 | 3.163 |
115 | 0.677 | 1.289 | 1.658 | 1.981 | 2.359 | 2.619 | 3.163 |
116 | 0.677 | 1.289 | 1.658 | 1.981 | 2.359 | 2.619 | 3.162 |
117 | 0.677 | 1.289 | 1.658 | 1.980 | 2.359 | 2.619 | 3.161 |
118 | 0.677 | 1.289 | 1.658 | 1.980 | 2.358 | 2.618 | 3.161 |
119 | 0.677 | 1.289 | 1.658 | 1.980 | 2.358 | 2.618 | 3.160 |
120 | 0.677 | 1.289 | 1.658 | 1.980 | 2.358 | 2.617 | 3.160 |
121 | 0.677 | 1.289 | 1.658 | 1.980 | 2.358 | 2.617 | 3.159 |
122 | 0.677 | 1.289 | 1.657 | 1.980 | 2.357 | 2.617 | 3.158 |
123 | 0.676 | 1.288 | 1.657 | 1.979 | 2.357 | 2.616 | 3.158 |
124 | 0.676 | 1.288 | 1.657 | 1.979 | 2.357 | 2.616 | 3.157 |
125 | 0.676 | 1.288 | 1.657 | 1.979 | 2.357 | 2.616 | 3.157 |
126 | 0.676 | 1.288 | 1.657 | 1.979 | 2.356 | 2.615 | 3.156 |
127 | 0.676 | 1.288 | 1.657 | 1.979 | 2.356 | 2.615 | 3.156 |
128 | 0.676 | 1.288 | 1.657 | 1.979 | 2.356 | 2.615 | 3.155 |
129 | 0.676 | 1.288 | 1.657 | 1.979 | 2.356 | 2.614 | 3.155 |
130 | 0.676 | 1.288 | 1.657 | 1.978 | 2.355 | 2.614 | 3.154 |
131 | 0.676 | 1.288 | 1.657 | 1.978 | 2.355 | 2.614 | 3.154 |
132 | 0.676 | 1.288 | 1.656 | 1.978 | 2.355 | 2.614 | 3.153 |
133 | 0.676 | 1.288 | 1.656 | 1.978 | 2.355 | 2.613 | 3.153 |
134 | 0.676 | 1.288 | 1.656 | 1.978 | 2.355 | 2.613 | 3.152 |
135 | 0.676 | 1.288 | 1.656 | 1.978 | 2.354 | 2.613 | 3.152 |
136 | 0.676 | 1.288 | 1.656 | 1.978 | 2.354 | 2.612 | 3.151 |
137 | 0.676 | 1.288 | 1.656 | 1.977 | 2.354 | 2.612 | 3.151 |
138 | 0.676 | 1.288 | 1.656 | 1.977 | 2.354 | 2.612 | 3.150 |
139 | 0.676 | 1.288 | 1.656 | 1.977 | 2.353 | 2.612 | 3.150 |
140 | 0.676 | 1.288 | 1.656 | 1.977 | 2.353 | 2.611 | 3.149 |
141 | 0.676 | 1.288 | 1.656 | 1.977 | 2.353 | 2.611 | 3.149 |
142 | 0.676 | 1.288 | 1.656 | 1.977 | 2.353 | 2.611 | 3.149 |
143 | 0.676 | 1.288 | 1.656 | 1.977 | 2.353 | 2.611 | 3.148 |
144 | 0.676 | 1.287 | 1.656 | 1.977 | 2.353 | 2.610 | 3.148 |
145 | 0.676 | 1.287 | 1.655 | 1.976 | 2.352 | 2.610 | 3.147 |
146 | 0.676 | 1.287 | 1.655 | 1.976 | 2.352 | 2.610 | 3.147 |
147 | 0.676 | 1.287 | 1.655 | 1.976 | 2.352 | 2.610 | 3.147 |
148 | 0.676 | 1.287 | 1.655 | 1.976 | 2.352 | 2.609 | 3.146 |
149 | 0.676 | 1.287 | 1.655 | 1.976 | 2.352 | 2.609 | 3.146 |
150 | 0.676 | 1.287 | 1.655 | 1.976 | 2.351 | 2.609 | 3.145 |
151 | 0.676 | 1.287 | 1.655 | 1.976 | 2.351 | 2.609 | 3.145 |
152 | 0.676 | 1.287 | 1.655 | 1.976 | 2.351 | 2.609 | 3.145 |
153 | 0.676 | 1.287 | 1.655 | 1.976 | 2.351 | 2.608 | 3.144 |
154 | 0.676 | 1.287 | 1.655 | 1.975 | 2.351 | 2.608 | 3.144 |
155 | 0.676 | 1.287 | 1.655 | 1.975 | 2.351 | 2.608 | 3.144 |
156 | 0.676 | 1.287 | 1.655 | 1.975 | 2.350 | 2.608 | 3.143 |
157 | 0.676 | 1.287 | 1.655 | 1.975 | 2.350 | 2.608 | 3.143 |
158 | 0.676 | 1.287 | 1.655 | 1.975 | 2.350 | 2.607 | 3.143 |
159 | 0.676 | 1.287 | 1.654 | 1.975 | 2.350 | 2.607 | 3.142 |
160 | 0.676 | 1.287 | 1.654 | 1.975 | 2.350 | 2.607 | 3.142 |
Cara Praktis Untuk Mebaca Tabel Distribusi T
- Peneliti harus Menetapkan tingkat signifikansi pengujian. biasanya disimbolkan dengan α (alpha)). Misalnya 1 %, 5 %, 10 % dan seterusnya. tingkat signifikansi tersebut ialah probabilitas yang akan dipakai untuk pengujian dalam tabel ini.
- Menentukan probabilita, satu arah atau dua arah. Pengujian satu arah atau dua arah tergantung pada perumusan hipotesis yang akan peneliti uji. menyerupai referensi bila hipotesis peneliti menyatakan bahwa, “ materi baku kuat positif terhadap pendapatan pendapatan petani”. Artinya semakin tinggi materi baku yang digunakan, maka semakin besar pendapatan petani. Maka pengujiannya memakai uji satu arah. Tetapi bila hipotesisnya berbunyi, “ terdapat dampak materi baku terhadap pendapatan petani”. Artinya umur sanggup kuat positif dan negatif terhadap pendapatan petani. Maka, pengujiannya memakai uji dua arah.
- Pada tabel distribusi T, bila pengujian satu arah,lihatlah pada judul kolom cuilan paling atasnya (angka yang kecilnya). dan bila pengujian dua arah, maka lihatlah pada judul kolom angka yang di bawahnya.
- Menentukan derajat bebas atau degree of freedom (df) . derajat bebas ditentukan dengan rumus n – k. Dimana n = banyak observasi sedangkan k = banyaknya variabel (bebas dan terikat).
- Setelah memilih tingkat signifikansi dan drajat bebas, kemudian tujulah kolom diantara pertemuan kedua nilai tersebut.
Contoh Membaca Tabel Distribusi T yang Benar
Seorang peneliti asal universitas jember memiliju persamaan regresi yang menunjukkan dampak materi baku (X1), tepung (X2), dan daging (X3) terhadap pendapatan pungusaha nugget (Y). Jumlah observasi (responden) yang kita gunakan untuk membentuk persamaan ini sebanyak 10 responden (jumlah sampel yang sedikit ini hanya untuk penyederhanaan saja). Pengujian hipotesis dengan α = 25%. Sedangkan derajat bebas pengujian ialah n – k = 6 – 3 = 3.
Hipotesis pertama:
Bahan baku kuat positif terhadap pendapatan. Pengujian dengan α = 25 %.
Hipotesis kedua:
Tepung kuat terhadap pendapatan. Pengujian juga dengan α = 10 %.
Hipotesis kedua:
Daging kuat terhadap pendapatan. Pengujian juga dengan α = 20 %. DF | TINGKAT SIGNIFIKANSI | ||||||
#1 | 25% | 10% | 5% | 2.5% | 1% | 0.5% | 0.1% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 50% | 20% | 10% | 5% | 2% | 1% | 0.2% |
1 | 1.000 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 | 318.309 |
2 | 0.817 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 | 22.327 |
3 | 0.765 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 | 10.215 |
4 | 0.741 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 | 7.173 |
5 | 0.727 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 | 5.893 |
Untuk hipotesis pertama, alasannya ialah uji satu arah, maka lihat pada kolom pertama diatas, sedangkan df nya lihat pada angka tiga. Nilai tabel t = 0.765. Untuk hipotesis kedua, alasannya ialah uji dua arah, maka lihat pada kolom ke lima tabel diatas, dengan df tujuh, maka nilai tabel t = 2.353. sedangan Untuk hipotesis ketiga, alasannya ialah uji dua arah, maka lihat pada kolom ke tiga, dengan df tujuh, maka nilai tabel t = 1.638.
Demikian ulasan artikel kami terkait dengan Tabel Distribusi T df 1-160 dan Cara Membacanya (Mudah dan Lengkap) yang kami rangkum dari banyak sekali situs menyerupai rumushitung dan jhunaidichaniago, dan beberapa buku bacaan kami. Semoga bermafaan dalam penelitian anda. Mohon maaf bila kurang berkenan di hati anda dan Terima kasih telah berkunjung .
Belum ada Komentar untuk "Tabel Distribusi T Df 1-160 Dan Cara Membacanya (Mudah Dan Lengkap)"
Posting Komentar