Nilai Uas 1 Kelas Ix G - 2011
DAFTAR NILAI UAS I
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KELAS IX G
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
No | NIS | Nama | L/P | Skor | Nilai | Ket. | |
A | B | ||||||
1 | 4345 | ALFI FAUZI | L | 36 | 15 | 85 | Terlampaui |
2 | 4352 | ANIK RUMAWATI | P | 32 | 12 | 73 | Belum Tercapai |
3 | 4355 | ARDI SETYAWAN | L | 37 | 10 | 78 | Terlampaui |
4 | 4358 | ARI SEPTYAWAN | L | 25 | 14 | 65 | Belum Tercapai |
5 | 4364 | BAGAS MUJIONO | L | 38 | 9 | 78 | Terlampaui |
6 | 4372 | CIWIT BUDI SAPUTRI | P | 34 | 13 | 78 | Terlampaui |
7 | 4390 | EKA SRIYONO | L | 35 | 12 | 78 | Terlampaui |
8 | 4402 | FITRI ANNISA | P | 35 | 15 | 83 | Terlampaui |
9 | 4412 | IKA WULANDARI | P | 41 | 13 | 90 | Terlampaui |
10 | 4414 | INTAN HIDAYATI NUR SALAM | P | 36 | 13 | 82 | Terlampaui |
11 | 4429 | LINA ASRI WAHYUNI | P | 41 | 13 | 90 | Terlampaui |
12 | 4431 | LUGAS PRAYOGI SINATRIYO | L | 38 | 12 | 83 | Terlampaui |
13 | 4212 | M TRI CAHYONO | L | 30 | 9 | 65 | Belum Tercapai |
14 | 4456 | NUR KHOLIS | L | 35 | 12 | 78 | Terlampaui |
15 | 4457 | NUR KHOSIAH | P | 36 | 13 | 82 | Terlampaui |
16 | 4458 | NURUL AFFIFAH | P | 39 | 15 | 90 | Terlampaui |
17 | 4468 | REIGI PANCAWATI | P | 34 | 13 | 78 | Terlampaui |
18 | 4473 | RINI SUSANTI | P | 37 | 15 | 87 | Terlampaui |
19 | 4475 | RISEKA RANI | P | 32 | 14 | 77 | Terlampaui |
20 | 4479 | RUDI WAHYUDI | L | 35 | 12 | 78 | Terlampaui |
21 | 4484 | SETYANINGSIH | P | 29 | 15 | 73 | Belum Tercapai |
22 | 4488 | SITI PURWANDANNI | P | 32 | 12 | 73 | Belum Tercapai |
23 | 4504 | SURYO TRI NUGROHO | L | 32 | 12 | 73 | Belum Tercapai |
24 | 4508 | SUYATNO | L | 31 | 12 | 72 | Belum Tercapai |
Nilai Rata-rata | 34,6 | 12,7 | 79 | ||||
Nilai Tetinggi | 41 | 15 | 90 | ||||
Nilai Terendah | 25 | 9 | 65 |
Keterangan:
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) : 75
Belum ada Komentar untuk "Nilai Uas 1 Kelas Ix G - 2011"
Posting Komentar