Nilai Uas 1 Kelas Ix F - 2011
DAFTAR NILAI UAS I
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KELAS IX F
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
No | NIS | Nama | L/P | Skor | Nilai | Ket. | |
A | B | ||||||
1 | 4343 | AKBAR SETIAWAN | L | 32 | 13 | 75 | Tercapai |
2 | 4346 | ALFRIDA FRISTIYANI | P | 35 | 13 | 80 | Terlampaui |
3 | 4349 | AMALIA RISKI MARNIATI | P | 31 | 13 | 73 | Belum Tercapai |
4 | 4354 | ARDHI SETIAWAN | L | 36 | 13 | 82 | Terlampaui |
5 | 4357 | ARI JADMIKO | L | 28 | 14 | 70 | Belum Tercapai |
6 | 4380 | DWI HARTANTO | L | 34 | 13 | 78 | Terlampaui |
7 | 4382 | DWI NUR CAHYANTO | L | 31 | 13 | 73 | Belum Tercapai |
8 | 4385 | DWI PERMONO | L | 36 | 13 | 82 | Terlampaui |
9 | 4404 | GAYUH BUDI PERMANA Y | L | 30 | 13 | 72 | Belum Tercapai |
10 | 4410 | IDA UMIYATI | P | 32 | 13 | 75 | Tercapai |
11 | 4427 | LILI SAFITRI | P | 27 | 12 | 65 | Belum Tercapai |
12 | 4432 | LUKMANA GUNG PAMBUDI | L | 29 | 13 | 70 | Belum Tercapai |
13 | 4435 | MARLINA SRI UTAMI | P | 35 | 13 | 80 | Terlampaui |
14 | 4205 | MERA KUSUMA | P | 22 | 13 | 58 | Belum Tercapai |
15 | 4440 | METI YULIYANI | P | 27 | 13 | 67 | Belum Tercapai |
16 | 4442 | MUFIDZ BAHARUDIN | L | 42 | 13 | 92 | Terlampaui |
17 | 4445 | MUHAMMAD KHOIRUL ANAAM | L | 26 | 13 | 65 | Belum Tercapai |
18 | 4776 | MUSIYAR | L | 37 | 13 | 83 | Terlampaui |
19 | 4464 | PUJI LESTARI | P | 31 | 13 | 73 | Belum Tercapai |
20 | 4472 | RINANDA WIRAWAN PURWANTO | L | 33 | 13 | 77 | Terlampaui |
21 | 4496 | SRI MARLINA | P | 30 | 13 | 72 | Belum Tercapai |
22 | 4505 | SUSI RISMAWATI | P | 39 | 13 | 87 | Terlampaui |
23 | 4512 | TRI FATIMAH NUR AISYAH | P | 35 | 13 | 80 | Terlampaui |
24 | 4528 | WIDODO | L | 36 | 13 | 82 | Terlampaui |
25 | 4537 | YULINAH | P | 23 | 13 | 60 | Belum Tercapai |
Nilai Rata-rata | 31,9 | 13 | 75 | ||||
Nilai Tetinggi | 42 | 14 | 92 | ||||
Nilai Terendah | 22 | 12 | 58 |
Keterangan:
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) : 75
Belum ada Komentar untuk "Nilai Uas 1 Kelas Ix F - 2011"
Posting Komentar