Nilai Uas 1 Kelas Ix A - 2011
DAFTAR NILAI UAS I
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KELAS IX A
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
No | NIS | Nama | L/P | Skor | Nilai | Ket. | |
A | B | ||||||
1 | 4353 | ANNAS AROFAH ADI ARDIKA | L | 39 | 13 | 87 | Terlampaui |
2 | 4362 | ARIS BIMAS NUGROHO | L | 35 | 13 | 80 | Terlampaui |
3 | 4366 | BAKUH APRIYANTO** | L | 35 | 13 | 80 | Terlampaui |
4 | 4142 | BAYU NUGROHO | L | 25 | 10 | 58 | Belum Tercapai |
5 | 4376 | DEWI WAHYUNINGSIH | P | 34 | 13 | 78 | Terlampaui |
6 | 4384 | DWI PAMILIH | L | 37 | 13 | 83 | Terlampaui |
7 | 4387 | EFENDI WIDODO | L | 37 | 13 | 83 | Terlampaui |
8 | 4394 | ENDANG TRI WAHYUNI* | P | 36 | 13 | 82 | Terlampaui |
9 | 4400 | FAJAR TRICAHYO* | L | 30 | 12 | 70 | Belum Tercapai |
10 | 4401 | FEBRI TRI SUSANTO** | L | 30 | 12 | 70 | Belum Tercapai |
11 | 4408 | HARYADI NUR MAULANA | L | 30 | 13 | 72 | Belum Tercapai |
12 | 4433 | LUTFI LAILATUL FITRIAH** | P | 29 | 13 | 70 | Belum Tercapai |
13 | 4439 | META KARINA | P | 39 | 13 | 87 | Terlampaui |
14 | 4447 | MUKTI DWIYANTO* | L | 35 | 12 | 78 | Terlampaui |
15 | 4452 | NOVI SUSANTI | P | 35 | 13 | 80 | Terlampaui |
16 | 4474 | RISANG TRIYANTO | L | 35 | 10 | 75 | Tercapai |
17 | 4486 | SIMON SETIABUDI * | L | 24 | 13 | 62 | Belum Tercapai |
18 | 4490 | SIWI APRILIYA WIJAYANTI | P | 25 | 13 | 63 | Belum Tercapai |
19 | 4497 | SRI NUGROHO RAHARJO* | L | 25 | 12 | 62 | Belum Tercapai |
20 | 4499 | SRIYANI | P | 33 | 12 | 75 | Tercapai |
21 | 4501 | SUMI HARTI | P | 32 | 13 | 75 | Tercapai |
22 | 4503 | SURYANINGSIH | P | 31 | 13 | 73 | Belum Tercapai |
23 | 4515 | TRI WAHYUNI HANDAYANI | P | 28 | 12 | 67 | Belum Tercapai |
24 | 4527 | WIDHY FITRIANA | P | 30 | 13 | 72 | Belum Tercapai |
25 | 4536 | YULIATI | P | 37 | 13 | 83 | Terlampaui |
Nilai Rata-rata | 32,2 | 12,5 | 75 | ||||
Nilai Tetinggi | 39 | 13 | 87 | ||||
Nilai Terendah | 24 | 10 | 58 |
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) : 75
Belum ada Komentar untuk "Nilai Uas 1 Kelas Ix A - 2011"
Posting Komentar